| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 70 | 7.77 | 7.00 | 6.36 | 5.83 | 5.38 | 5.00 | 4.66 | 4.37 |
| 71 | 7.88 | 7.10 | 6.45 | 5.91 | 5.46 | 5.07 | 4.73 | 4.43 |
| 72 | 8.00 | 7.20 | 6.54 | 6.00 | 5.53 | 5.14 | 4.80 | 4.50 |
| 73 | 8.11 | 7.30 | 6.63 | 6.08 | 5.61 | 5.21 | 4.86 | 4.56 |
| 74 | 8.22 | 7.40 | 6.72 | 6.16 | 5.69 | 5.28 | 4.93 | 4.62 |
| 75 | 8.33 | 7.50 | 6.81 | 6.25 | 5.76 | 5.35 | 5.00 | 4.68 |
| 76 | 8.44 | 7.60 | 6.90 | 6.33 | 5.84 | 5.42 | 5.06 | 4.75 |
| 77 | 8.55 | 7.70 | 7.00 | 6.41 | 5.92 | 5.50 | 5.13 | 4.81 |
| 78 | 8.66 | 7.80 | 7.09 | 6.50 | 6.00 | 5.57 | 5.20 | 4.87 |
| 79 | 8.77 | 7.90 | 7.18 | 6.58 | 6.07 | 5.64 | 5.26 | 4.93 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 80 | 8.88 | 8.00 | 7.27 | 6.66 | 6.15 | 5.71 | 5.33 | 5.00 |
| 81 | 9.00 | 8.10 | 7.36 | 6.72 | 6.23 | 5.78 | 5.40 | 5.06 |
| 82 | 9.11 | 8.20 | 7.45 | 6.83 | 6.30 | 5.85 | 5.46 | 5.12 |
| 83 | 9.22 | 8.30 | 7.54 | 6.91 | 6.38 | 5.92 | 5.53 | 5.18 |
| 84 | 9.33 | 8.40 | 7.63 | 7.00 | 6.46 | 6.00 | 5.60 | 5.25 |
| 85 | 9.44 | 8.50 | 7.72 | 7.08 | 6.53 | 6.07 | 5.66 | 5.31 |
| 86 | 9.55 | 8.60 | 7.81 | 7.16 | 6.61 | 6.14 | 5.73 | 5.37 |
| 87 | 9.66 | 8.70 | 7.90 | 7.25 | 6.69 | 6.21 | 5.80 | 5.43 |
| 88 | 9.77 | 8.80 | 8.00 | 7.33 | 6.76 | 6.28 | 5.86 | 5.50 |
| 89 | 9.88 | 8.90 | 8.09 | 7.41 | 6.84 | 6.35 | 5.93 | 5.56 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 90 | 10.00 | 9.00 | 8.18 | 7.50 | 6.92 | 6.89 | 6.00 | 5.62 |
| 91 | 10.11 | 9.10 | 8.27 | 7.58 | 7.00 | 6.50 | 6.06 | 5.68 |
| 92 | 10.22 | 9.20 | 8.36 | 7.66 | 7.07 | 6.57 | 6.13 | 5.75 |
| 93 | 10.33 | 9.30 | 8.45 | 7.75 | 7.15 | 6.64 | 6.20 | 5.81 |
| 94 | 10.44 | 9.40 | 8.54 | 7.83 | 7.23 | 6.71 | 6.26 | 5.87 |
| 95 | 10.55 | 9.50 | 8.63 | 7.91 | 7.30 | 6.78 | 6.33 | 5.93 |
Copyright NWSKA 2006